英雄の殿堂
(0コメント)| Lv | 要件 | 所要時間 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | コイン | その他 | |||||||||||
| 1 | 100 | 100 | 300 | 100 | 0 | 銀行Lv3 | 00:01:40 | |||||||||
| 2 | 180 | 360 | 540 | 180 | 0 | 銀行Lv3 | 00:03:20 | |||||||||
| 3 | 324 | 648 | 972 | 324 | 0 | 銀行Lv3 | 00:06:40 | |||||||||
| 4 | 584 | 1167 | 1750 | 584 | 0 | 銀行Lv3 | 00:13:20 | |||||||||
| 5 | 1052 | 2101 | 3150 | 1052 | 0 | 銀行Lv5 | 00:26:40 | |||||||||
| 6 | 2104 | 4202 | 6300 | 2104 | 0 | 銀行Lv6 | 00:53:20 | |||||||||
| 7 | 4208 | 8404 | 12600 | 4208 | 0 | 銀行Lv7 | 01:46:40 | |||||||||
| 8 | 7574 | 16808 | 22680 | 9258 | 0 | 銀行Lv8 | 03:44:00 | |||||||||
| 9 | 16832 | 36978 | 42840 | 15149 | 0 | 銀行Lv9 | 06:56:00 | |||||||||
| 10 | 27773 | 45382 | 60480 | 25248 | 0 | 銀行Lv10 | 13:30:40 | |||||||||
| 11 | 34085 | 75636 | 96390 | 41659 | 0 | 銀行Lv11 | 16:38:24 | |||||||||
| 12 | 56808 | 124799 | 153090 | 51127 | 0 | 銀行Lv12 | 20:59:31 | |||||||||
| 13 | 93733 | 153163 | 255150 | 85212 | 0 | 銀行Lv13 | 1d 01:48:00 | |||||||||
| 14 | 115036 | 255272 | 420998 | 140600 | 0 | 銀行Lv14 | 1d 09:10:00 | |||||||||
| 15 | 191727 | 421199 | 660201 | 172554 | 0 | 銀行Lv15 | 1d 16:41:00 | |||||||||
| 16 | 316350 | 516926 | 1033358 | 287591 | 0 | 銀行Lv16 | 1d 20:35:00 | |||||||||
| 17 | 388248 | 861543 | 1485453 | 474526 | 0 | 銀行Lv17 | 2d 09:58:07 | |||||||||
| 18 | 647081 | 1421547 | 2131302 | 582373 | 0 | 銀行Lv18 | 3d 18:22:18 | |||||||||
| 19 | 1067684 | 1744626 | 2906321 | 970622 | 0 | 銀行Lv19 | 6d 22:56:59 | |||||||||
| 20 | 1310340 | 2907710 | 5231378 | 1601526 | 0 | 銀行Lv20 | 14d 10:44:31 | |||||||||
| 21 | 2183900 | 4797722 | 9808835 | 1965510 | 0 | 銀行Lv21 達人のハンマー1 | 59d 01:47:20 | |||||||||
| 22 | 325000000 | 325000000 | 325000000 | 325000000 | 0 | 銀行Lv22 ハンマー*12000 | 325d 00:00:00 | |||||||||
| 23 | 3.6T | 3.45T | 0 | 3.42T | 0 | 司令本部Lv23 農場Lv23 銀行Lv23 ハンマー(レジェンド)1250000 | 11258833d 00:00:00 | |||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | Lv | 石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | コイン | その他 | 所要時間 | ||||||||
| 要件 | ||||||||||||||||
コメント(0)
