最終更新日時:
プロテクターの防御力MODセット
効果 | 全部隊防御力 |
通常 | デュエリスト | 25% |
レギオン | 25% |
ランサー | 25% |
スペシャル | ナイト | 25% |
ボーナス | 191.1% |
合計 | 291.1% |
ハリケーンの攻撃力MODセット
効果 | 全部隊攻撃力 |
通常 | レイン | 25% |
サンダー | 25% |
ライトニング | 25% |
スペシャル | トーネード | 25% |
ボーナス | 345.49% |
合計 | 445.49% |
命中率MODセット
効果 | 全部隊攻撃力 | 対全部隊命中率 |
通常 | 鎮圧 | 12.5% | 12.5% |
出血 | 25% | - |
絶滅 | - | 25% |
スペシャル | はく奪 | 12.5% | 12.5% |
ボーナス | 272.8% | 30.32% |
合計 | 322.8% | 80.32% |
アーマー貫通MODセット
効果 | 全部隊攻撃力 | 対全部隊アーマー貫通 |
通常 | ウラン-235 | 12.5% | 12.5% |
バリスティック | 25% | - |
スタビライズ | - | 25% |
スペシャル | フュージョン | 12.5% | 12.5% |
ボーナス | 266.68% | 29.64% |
合計 | 316.68% | 79.64% |
制圧ヘルスMODセット
効果 | 全部隊攻撃力 | 全部隊ヘルス | 作戦部隊スピード |
通常 | 発火 | 12.5% | 12.5% | - |
火炎 | - | 25% | - |
爆発 | 12.5% | 12.5% | - |
スペシャル | スーパーノバ | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
ボーナス | 203.2% | 283.2% | - |
合計 | 240.7% | 345.7% | 12.5% |
エリート攻撃力MODセット
効果 | 軍隊攻撃力 | 上級部隊攻撃力 | 傭兵部隊攻撃力 | 作戦部隊スピード |
通常 | 氷河 | 25% | 25% | 25% | - |
フリーズ | 25% | 25% | 25% | - |
アイスバウンド | 25% | 25% | 25% | - |
スペシャル | フロストバイト | 25% | 25% | - | 12.5% |
ボーナス | 228.8% | 228.8% | 228.8% | - |
合計 | 328.8% | 328.8% | 303.8% | 12.5% |
新年の攻撃力MODセット
効果 | 全部隊攻撃力 | 全部隊ヘルス | 作戦部隊スピード |
通常 | ロケット | 25% | - | - |
ファイヤーワーク | 12.5% | 12.5% | - |
イルミネーション | 12.5% | 12.5% | - |
スペシャル | シューティングスター | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
ボーナス | 196% | - | - |
合計 | 258.5% | 37.5% | 12.5% |
雪上MODセット
効果 | 全部隊攻撃力 | 全部隊ヘルス | 作戦部隊スピード |
通常 | ポーラー | - | 25% | - |
アイスブレーカー | 12.5% | 12.5% | - |
ツンドラ | 12.5% | 12.5% | - |
スペシャル | サブゼロ | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
ボーナス | 160% | 140% | - |
合計 | 197.5% | 202.5% | 12.5% |
冬の防御力MODセット
効果 | 全部隊防御力 | 全部隊ヘルス | 作戦部隊スピード |
通常 | アイスバーグ | 25% | - | - |
バリアー | 25% | - | - |
ブリザード | 12.5% | 12.5% | - |
スペシャル | フローズン | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
ボーナス | 150% | - | - |
合計 | 225% | 25% | 12.5% |
ホリデーMODセット
効果 | 全部隊攻撃力 | 全部隊ヘルス | 作戦部隊スピード |
通常 | 氷柱 | - | 25% | - |
軽量 | 12.5% | 12.5% | - |
フラッシュ | 12.5% | 12.5% | - |
スペシャル | ターミナル | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
ボーナス | 108% | 124% | - |
合計 | 145.5% | 186.5% | 12.5% |
アニバーサリーMODセット
効果 | 全部隊攻撃力 | 全部隊ヘルス | 作戦部隊スピード |
通常 | 排除 | 25% | - | - |
側杖 | 12.5% | 12.5% | - |
サボタージュ | 12.5% | 12.5% | - |
スペシャル | 策略 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
ボーナス | 150% | - | - |
合計 | 212.5% | 37.5% | 12.5% |
ハロウィンの軍隊の攻撃力MODセット
効果 | 全部隊攻撃力 | 全部隊ヘルス | 全部隊防御力 |
通常 | 死の鎌 | 25% | - | - |
レイブン | 12.5% | 12.5% | - |
咆哮 | 12.5% | - | 12.5% |
スペシャル | ファング | 25% | - | - |
ボーナス | 100% | - | - |
合計 | 175% | 12.5% | 12.5% |
ハロウィンの軍隊のヘルスMODセット
効果 | 全部隊攻撃力 | 全部隊ヘルス | 全部隊防御力 |
通常 | スティミュレートパック | - | 25% | - |
強酸 | - | 12.5% | 12.5% |
猛毒 | 12.5% | 12.5% | - |
スペシャル | 中毒 | - | 25% | - |
ボーナス | - | 125% | - |
合計 | 12.5% | 200% | 12.5% |
ハロウィンの軍隊の防御力MODセット
効果 | 全部隊攻撃力 | 全部隊ヘルス | 全部隊防御力 |
通常 | 月食 | - | - | 25% |
霊魂 | - | 12.5% | 12.5% |
葬儀人 | 12.5% | - | 12.5% |
スペシャル | 棺桶 | - | - | 25% |
ボーナス | - | - | 125% |
合計 | 12.5% | 12.5% | 200% |
壊滅MODセット
効果 | 全戦術部隊攻撃力 | 全部隊攻撃力 | 作戦部隊スピード |
通常 | ヘッドショット | 25% | - | - |
狙撃手 | 12.5% | 12.5% | - |
精度 | - | 25% | - |
スペシャル | 壊滅者 | 25% | - | 12.5% |
ボーナス | 100% | - | - |
合計 | 162.5% | 37.5% | 12.5% |
デストラクションMODセット
効果 | 全歩兵部隊攻撃力 | 全部隊攻撃力 | 作戦部隊スピード |
通常 | オーバーテイク | 25% | - | - |
破壊者 | 12.5% | 12.5% | - |
大爆発 | - | 25% | - |
スペシャル | 優位性 | 25% | - | 12.5% |
ボーナス | 100% | - | - |
合計 | 162.5% | 37.5% | 12.5% |
軍隊の攻撃力MODセット
効果 | 全部隊攻撃力 | 全部隊ヘルス | 作戦部隊スピード |
通常 | フィアー | 25% | - | - |
絨毯攻撃 | 25% | - | - |
空襲 | 12.5% | 12.5% | - |
スペシャル | ベノム | 25% | - | 12.5% |
ボーナス | 50% | - | - |
合計 | 137.5% | 12.5% | 12.5% |
軍隊のヘルスMODセット
効果 | 全部隊ヘルス | 全部隊防御力 |
通常 | ヘルス用 | 25% | - |
シニスター | 25% | - |
フロスト | 12.5% | 12.5% |
スペシャル | バンカー | 25% | - |
ボーナス | 50% | - |
合計 | 137.5% | 12.5% |
軍隊の防御力MODセット
効果 | 全部隊防御力 | 全部隊攻撃力 |
通常 | 防御 | 25% | - |
グレイブストーン | 25% | - |
援軍 | 12.5% | 12.5% |
スペシャル | センチネル | 25% | - |
ボーナス | 50% | - |
合計 | 137.5% | 12.5% |
歩兵部隊MODセット
効果 | 全歩兵部隊攻撃力 | 全部隊攻撃力 | 全部隊ヘルス |
通常 | 歩兵 | 25% | - | - |
賛辞 | 12.5% | - | 12.5% |
待ち伏せ | 12.5% | 12.5% | - |
スペシャル | 戦闘歩兵部隊 | 25% | - | - |
ボーナス | 50% | - | - |
合計 | 125% | 12.5% | 12.5% |
戦術部隊MODセット
効果 | 全戦術部隊攻撃力 | 全部隊攻撃力 | 全部隊ヘルス |
通常 | 戦術 | 25% | - | - |
破壊 | 12.5% | - | 12.5% |
弾幕砲火 | 12.5% | 12.5% | - |
スペシャル | 戦闘戦術部隊 | 25% | - | - |
ボーナス | 50% | - | - |
合計 | 125% | 12.5% | 12.5% |
装甲車部隊MODセット
効果 | 全装甲車部隊攻撃力 | 全部隊攻撃力 | 全部隊ヘルス |
通常 | 装甲 | 25% | - | - |
威圧 | 12.5% | - | 12.5% |
装甲部隊作戦 | 12.5% | 12.5% | - |
スペシャル | ヒューロン | 25% | - | - |
ボーナス | 50% | - | - |
合計 | 125% | 12.5% | 12.5% |
反乱軍のターゲットMODセット
効果 | 司令官攻撃力 | 司令官のクリティカルヒット | エネルギー上限増加 |
通常 | 反乱軍打倒 | 5% | 5% | - |
エネルギー | - | - | 1500 |
高エネルギー | 2.5% | - | 2000 |
スペシャル | トラッカー | 10% | - | 5000 |
ボーナス | 12.5% | - | - |
合計 | 30% | 5% | 8500 |
建設MODセット
効果 | 建設スピード | 研究スピード | 訓練スピード |
通常 | 土建業者 | 10% | - | - |
エンジニア | 25% | - | - |
石工 | 5% | 2.5% | - |
スペシャル | 指令室 | 10% | - | 5% |
ボーナス | 25% | - | - |
合計 | 75% | 2.5% | 5% |
研究MODセット
効果 | 研究スピード | 訓練スピード |
通常 | 天才 | 25% | - |
知識 | 5% | - |
試験管 | 2.5% | 2.5% |
スペシャル | 諜報 | 5% | - |
ボーナス | 32.5% | - |
合計 | 70% | 2.5% |
訓練MODセット
効果 | 訓練スピード | 部隊キュー |
通常 | 入隊 | 5% | 12.5% |
総司令官 | 5% | - |
基礎訓練 | 25% | - |
スペシャル | 徴兵 | 10% | 25% |
ボーナス | 25% | - |
合計 | 70% | 37.5% |
昇格MODセット
効果 | 昇格スピード | 昇格数アップ |
通常 | 予算 | 25% | - |
スキップ | 5% | 12.5% |
促進 | 5% | - |
スペシャル | 補助金 | 10% | 25% |
ボーナス | 25% | - |
合計 | 70% | 37.5% |
作戦部隊スピードMODセット
効果 | 作戦部隊スピード | 軍隊の積載量 |
通常 | 空挺攻撃 | 25% | - |
放浪者 | 12.5% | 12.5% |
スプリンター | 10% | - |
スペシャル | ビッグフット | 20% | - |
ボーナス | 50% | - |
合計 | 117.5% | 12.5% |
採取スピードMODセット
効果 | 採取スピード | 軍隊の積載量 | 作戦部隊スピード |
通常 | ハーベスター | 25% | - | - |
タイル | 12.5% | 12.5% | - |
地図書 | - | 12.5% | 12.5% |
スペシャル | クレーンリフト | 25% | - | - |
ボーナス | 50% | - | - |
合計 | 112.5% | 25% | 12.5% |
資源生産量MODセット
効果 | 食糧生産 | 石油生産 | 石材生産 | 鉄生産 | コイン生産 |
通常 | 食糧生産 | 20% | - | - | - | - |
バッテリー | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
資源生産 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
スペシャル | 産業資本家 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
ボーナス | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
合計 | 84% | 64% | 64% | 64% | 64% |
コイン生産MOD |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
コイン生産 | | | | | | 20% |
消費量MOD |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
消費量軽減マルチプライヤー | | | | | | 5% |
砲術MOD |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
砲撃 | 2% | 4% | 8% | 12% | 18% | 25% |
防衛要塞MOD |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
罠攻撃力 | 2% | 4% | 8% | 12% | 18% | 25% |
上級トラップ攻撃力 | 2% | 4% | 8% | 12% | 18% | 25% |
戦闘戦術MOD |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
戦闘戦術研究スピード | | | | | | 5% |
独立MOD |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
戦闘研究スピード | | | | | | 10% |
上級戦闘研究スピード | | | | | | 10% |
寒地MOD |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
装甲車攻撃力 | 1% | 2% | 4% | | 9% | |
上級装甲車部隊攻撃力 | 1% | 2% | 4% | | 9% | |
傭兵装甲車部隊攻撃力 | 1% | 2% | 4% | | 9% | |
軍隊防御力ボーナス | 1% | 2% | 4% | | 9% | |
上級部隊防御力ボーナス | 1% | 2% | 4% | | 9% | |
傭兵部隊防御力ボーナス | 1% | 2% | 4% | | 9% | |
冬期作戦用MOD |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
歩兵部隊攻撃力 | 1% | 2% | 4% | 6% | 9% | |
上級歩兵部隊攻撃力 | 1% | 2% | 4% | 6% | 9% | |
傭兵歩兵部隊攻撃力 | 1% | 2% | 4% | 6% | 9% | |
装甲車攻撃力 | 1% | 2% | 4% | 6% | 9% | |
上級装甲車攻撃力 | 1% | 2% | 4% | 6% | 9% | |
傭兵装甲車攻撃力 | 1% | 2% | 4% | 6% | 9% | |
ストームMOD |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
戦術部隊攻撃力 | 1% | 2% | 4% | 6% | 9% | 12.5% |
上級戦術部隊攻撃力 | 1% | 2% | 4% | 6% | 9% | 12.5% |
傭兵戦術部隊攻撃力 | 1% | 2% | 4% | 6% | 9% | 12.5% |
軍隊防御力ボーナス | 1% | 2% | 4% | 6% | 9% | 12.5% |
上級部隊防御力ボーナス | 1% | 2% | 4% | 6% | 9% | 12.5% |
傭兵部隊防御力ボーナス | 1% | 2% | 4% | 6% | 9% | 12.5% |
スプリングMOD |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
歩兵部隊攻撃力 | 1% | | | | | |
上級歩兵部隊攻撃力 | 1% | | | | | |
傭兵歩兵部隊攻撃力 | 1% | | | | | |
作戦部隊スピード | 1% | | | | | |
男族長のMOD |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
戦術部隊防御力 | | 2% | | | | |
上級戦術部隊防御力 | | 2% | | | | |
傭兵戦術部隊防御力 | | 2% | | | | |
軍隊防御力ボーナス | | 2% | | | | |
上級部隊防御力ボーナス | | 2% | | | | |
傭兵部隊防御力ボーナス | | 2% | | | | |
女族長のMOD |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
戦術部隊攻撃力 | 1% | 2% | | | | |
上級戦術部隊攻撃力 | 1% | 2% | | | | |
傭兵戦術部隊攻撃力 | 1% | 2% | | | | |
装甲車攻撃力 | 1% | 2% | | | | |
上級装甲車部隊攻撃力 | 1% | 2% | | | | |
傭兵装甲車部隊攻撃力 | 1% | 2% | | | | |
溶接工見習いMOD |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
製造研究スピード | | | | | | 10% |
スーパーソルジャー スペシャルMOD |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
研究スピード | | | | | | 5% |
訓練スピード | | | | | | 5% |
ハートピアスMOD |
Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
歩兵部隊攻撃力 | 1% | | | | | |
上級歩兵部隊攻撃力 | 1% | | | | | |
傭兵歩兵部隊攻撃力 | 1% | | | | | |
戦術部隊攻撃力 | 1% | | | | | |
上級戦術部隊攻撃力 | 1% | | | | | |
傭兵戦術部隊攻撃力 | 1% | | | | | |
ドゥームズデイ スペシャルMOD
このMODをレベル6の装備に装着してドゥームズデイクロークを発動させれば、敵から自分の装備を隠すことができる