傭兵部隊-部隊
タグ一覧
>最終更新日時:
傭兵ティア1部隊 | ミリシア | マークスマン | センチネル | |
---|---|---|---|---|
タイプ | 歩兵 | 戦術 | 装甲車 | |
効果的 | 装甲車 | 歩兵 | 戦術 | |
苦手 | 歩兵、戦術、防御 | 戦術、装甲車、防御 | 歩兵、装甲車、防御 | |
攻撃 | 1 | 1 | 1 | |
防御 | 1 | 1 | 1 | |
ヘルス | 1 | 1 | 1 | |
スピード | 4 | 4 | 4 | |
消費量 | 1 | 1 | 1 | |
パワー | 2 | 2 | 2 | |
積載量 | 7 | 6 | 5 | |
コスト | 石材 | 0 | 50 | 50 |
石油 | 50 | 50 | 0 | |
鉄 | 38 | 0 | 38 | |
食料 | 50 | 50 | 50 | |
コイン | 0 | 0 | 0 |
傭兵ティア2部隊 | ウォッチャー | 斥候 | ゴリアテタンク | |
---|---|---|---|---|
タイプ | 歩兵 | 戦術 | 装甲車 | |
効果的 | 装甲車 | 歩兵 | 戦術 | |
苦手 | 歩兵、戦術、防御 | 戦術、装甲車、防御 | 歩兵、装甲車、防御 | |
攻撃 | 2 | 2 | 2 | |
防御 | 2 | 2 | 2 | |
ヘルス | 2 | 2 | 2 | |
スピード | 3 | 3 | 4 | |
消費量 | 2 | 2 | 2 | |
パワー | 8 | 8 | 8 | |
積載量 | 9 | 8 | 7 | |
コスト | 石材 | 0 | 100 | 100 |
石油 | 100 | 100 | 0 | |
鉄 | 75 | 0 | 75 | |
食料 | 100 | 100 | 100 | |
コイン | 5 | 5 | 5 |
傭兵ティア3部隊 | スペクター | スペシャリスト | リーパードローン | |
---|---|---|---|---|
タイプ | 歩兵 | 戦術 | 装甲車 | |
効果的 | 装甲車 | 歩兵 | 戦術 | |
苦手 | 歩兵、戦術、防御 | 戦術、装甲車、防御 | 歩兵、装甲車、防御 | |
攻撃 | 3 | 3 | 3 | |
防御 | 3 | 3 | 3 | |
ヘルス | 3 | 3 | 3 | |
スピード | 2 | 2 | 3 | |
消費量 | 3 | 3 | 3 | |
パワー | 24 | 24 | 24 | |
積載量 | 12 | 10 | 9 | |
コスト | 石材 | 0 | 150 | 150 |
石油 | 150 | 150 | 0 | |
鉄 | 112 | 0 | 112 | |
食料 | 150 | 150 | 150 | |
コイン | 10 | 10 | 10 |
傭兵ティア4部隊 | エンフォーサー | 秘密工作兵 | ガンシップ | |
---|---|---|---|---|
タイプ | 歩兵 | 戦術 | 装甲車 | |
効果的 | 装甲車 | 歩兵 | 戦術 | |
苦手 | 歩兵、戦術、防御 | 戦術、装甲車、防御 | 歩兵、装甲車、防御 | |
攻撃 | 4 | 4 | 4 | |
防御 | 4 | 4 | 4 | |
ヘルス | 4 | 4 | 4 | |
スピード | 0 | 1 | 2 | |
消費量 | 4 | 4 | 4 | |
パワー | 36 | 36 | 36 | |
積載量 | 20 | 15 | 12 | |
コスト | 石材 | 0 | 1000 | 1000 |
石油 | 1000 | 1000 | 0 | |
鉄 | 750 | 0 | 750 | |
食料 | 1000 | 1000 | 1000 | |
コイン | 500 | 500 | 500 |
傭兵ティア5部隊 | レイダー | トラッカー | バイパー | |
---|---|---|---|---|
タイプ | 歩兵 | 戦術 | 装甲車 | |
効果的 | 装甲車 | 歩兵 | 戦術 | |
苦手 | 歩兵、戦術、防御 | 戦術、装甲車、防御 | 歩兵、装甲車、防御 | |
攻撃 | 5 | 5 | 5 | |
防御 | 5 | 5 | 5 | |
ヘルス | 5 | 5 | 5 | |
スピード | 0 | 0 | 1 | |
消費量 | 600 | 600 | 600 | |
パワー | 45 | 45 | 45 | |
積載量 | 30 | 30 | 20 | |
コスト | 石材 | 0 | 15000 | 15000 |
石油 | 15000 | 15000 | 0 | |
鉄 | 11250 | 0 | 11250 | |
食料 | 15000 | 15000 | 15000 | |
コイン | 7500 | 7500 | 7500 |
・通常部隊
・上級部隊
・傭兵部隊
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない