高等トラップ-トラップ
タグ一覧
>最終更新日時:
t1高等トラップ | 防塞 | レーザーフェンス | 即製爆弾 | EMP防護柵 | |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | 防御 | 防御 | 防御 | 防御 | |
効果的 | 歩兵 | 戦術 | 装甲車 | ||
弱点 | 砲兵 | 砲兵 | 砲兵 | 砲兵 | |
攻撃 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
防御 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ヘルス | 0 | 1 | 1 | 1 | |
スピード | 0 | 0 | 0 | 0 | |
消費量 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パワー | 1 | 2 | 2 | 2 | |
積載量 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コスト | 石材 | 0 | 0 | 100 | 100 |
石油 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
鉄 | 8 | 75 | 0 | 75 | |
食料 | 10 | 100 | 100 | 100 | |
コイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
時間 | 2秒 | 18秒 | 18秒 | 18秒 |
t2高等トラップ | マウントガン | スパイダー地雷 | ミサイルタレット | |
---|---|---|---|---|
タイプ | 防御 | 防御 | 防御 | |
とても効果的 | 歩兵 | 戦術 | 装甲車 | |
弱点 | 砲兵 | 砲兵 | 砲兵 | |
攻撃 | 2 | 2 | 2 | |
防御 | 2 | 2 | 2 | |
ヘルス | 2 | 2 | 2 | |
スピード | 0 | 0 | 0 | |
消費量 | 0 | 0 | 0 | |
パワー | 3 | 3 | 3 | |
積載量 | 0 | 0 | 0 | |
コスト | 石材 | 0 | 200 | 200 |
石油 | 200 | 200 | 0 | |
鉄 | 150 | 0 | 150 | |
食料 | 200 | 200 | 200 | |
コイン | 0 | 0 | 0 | |
時間 | 36秒 | 36秒 | 36秒 |
t3高等トラップ | 赤外線ガンタレット | レーザーキャノン | 赤外線ミサイルタレット | |
---|---|---|---|---|
タイプ | 防御 | 防御 | 防御 | |
とても効果的 | 歩兵 | 戦術 | 装甲車 | |
弱点 | 砲兵 | 砲兵 | 砲兵 | |
攻撃 | 3 | 3 | 3 | |
防御 | 3 | 3 | 3 | |
ヘルス | 3 | 3 | 3 | |
スピード | 0 | 0 | 0 | |
消費量 | 0 | 0 | 0 | |
パワー | 4 | 4 | 4 | |
積載量 | 0 | 0 | 0 | |
コスト | 石材 | 300 | 0 | 300 |
石油 | 0 | 300 | 300 | |
鉄 | 225 | 225 | 0 | |
食料 | 300 | 300 | 300 | |
コイン | 0 | 0 | 0 | |
時間 | 72秒 | 72秒 | 72秒 |
t4高等トラップ | 防衛ドローン | サテライトシステム | 対空砲 | |
---|---|---|---|---|
タイプ | 防御 | 防御 | 防御 | |
とても効果的 | 歩兵 | 戦術 | 装甲車 | |
弱点 | 砲兵 | 砲兵 | 砲兵 | |
攻撃 | 4 | 4 | 4 | |
防御 | 4 | 4 | 4 | |
ヘルス | 4 | 4 | 4 | |
スピード | 0 | 0 | 0 | |
消費量 | 0 | 0 | 0 | |
パワー | 5 | 5 | 5 | |
積載量 | 0 | 0 | 0 | |
コスト | 石材 | 0 | 400 | 400 |
石油 | 400 | 400 | 0 | |
鉄 | 300 | 0 | 300 | |
食料 | 400 | 400 | 400 | |
コイン | 150 | 150 | 150 | |
時間 | 144秒 | 144秒 | 144秒 |
t5高等トラップ | スパイダードローン | プラズマ防護柵 | 防衛タレット | |
---|---|---|---|---|
タイプ | 防御 | 防御 | 防御 | |
とても効果的 | 歩兵 | 戦術 | 装甲車 | |
弱点 | 砲兵 | 砲兵 | 砲兵 | |
攻撃 | 5 | 5 | 5 | |
防御 | 5 | 5 | 5 | |
ヘルス | 5 | 5 | 5 | |
スピード | 0 | 0 | 0 | |
消費量 | 0 | 0 | 0 | |
パワー | 10 | 10 | 10 | |
積載量 | 0 | 0 | 0 | |
コスト | 石材 | 0 | 6000 | 6000 |
石油 | 6000 | 0 | 6000 | |
鉄 | 4500 | 4500 | 0 | |
食料 | 6000 | 6000 | 6000 | |
コイン | 2250 | 2250 | 2250 | |
時間 | 2160秒 | 2160秒 | 2160秒 |
・トラップ
・高等トラップ
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない