戦術部隊攻撃力が増加する。部隊のティアが上がるほどブーストが強化する
| Lv | 要件 | 所要時間 |
| 石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | コイン | その他 |
| 1 | | | | | | 研究施設Lv21
エリート戦術部隊ヘルスⅡLv1
上級フューチャーソルジャーファイル15
研究ファイル100 | 106d 00:00:00 |
| 2 | | | | | | 研究施設Lv21
エリート戦術部隊ヘルスⅡLv2
上級フューチャーソルジャーファイル135000
研究ファイル900000 | 925662d 00:00:00 |
| 3 | | | | | | 研究施設Lv21
エリート戦術部隊ヘルスⅡLv3
上級フューチャーソルジャーファイル285000
研究ファイル1900000 | 1954176d 00:00:00 |
| 4 | | | | | | 研究施設Lv21
エリート戦術部隊ヘルスⅡLv4
上級フューチャーソルジャーファイル495000
研究ファイル3300000 | 3360155d 00:00:00 |
| 5 | | | | | | 研究施設Lv21
エリート戦術部隊ヘルスⅡLv5
上級フューチャーソルジャーファイル735000
研究ファイル4900000 | 4787732d 00:00:00 |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| Lv | 石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | コイン | その他 | 所要時間 |
| 要件 |
研究アワード
| Lv | エリート戦術部隊攻撃力 | 司令官XP | パワー |
| 増加分[%] | 増加合計[%] |
| t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 |
| 1 | 5 | 10 | 14 | 18 | 20 | 5 | 10 | 14 | 18 | 20 | 25730 | 206020 |
| 2 | 15 | 30 | 42 | 54 | 60 | 20 | 40 | 56 | 72 | 80 | 195000 | 1528200 |
| 3 | 28 | 56 | 78.4 | 100.8 | 112 | 48 | 96 | 134.4 | 172.8 | 192 | 2307103 | 18593880 |
| 4 | 32 | 64 | 85.6 | 115.2 | 128 | 80 | 160 | 224 | 288 | 320 | 3517088 | 27936900 |
| 5 | 41 | 82 | 114.8 | 147.6 | 164 | 121 | 242 | 338.8 | 435.6 | 484 | 4794650 | 39079200 |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| Lv | 増加分[%] | 増加合計[%] | 司令官XP | パワー |
| エリート戦術部隊攻撃力 |