時短一覧
| 時間 | 必要G | 1分時短換算 | 60分換算 |
|---|---|---|---|
| 1分 | 5G | ー | (300G) |
| 15分 | 70G | 75G | (280G) |
| 60分 | 130G | 300G | ー |
| 3時間 | 300G | 900G | 100G |
| 8時間 | 650G | 2400G | 81.25G |
| 15時間 | 1000G | 4500G | 66.66G |
| 24時間 | 1500G | 7200G | 62.5G |
| 3日間 | 4400G | 21600G | 61.11G |
| 7日間 | 10000G | 50400G | 59.52G |
| 30日間 | 40000G | 216000G | 55.55G |
| ベーシックなスピードアップ・ボックス | 3000G | |
|---|---|---|
| 8時間 | 2 | 1300G |
| 3時間 | 2 | 600G |
| 60分 | 5 | 650G |
| 15分 | 10 | 700G |
| 1d 5時間30分 | 3250G | |
| スピードアップ・ボックス | 13000G | |
|---|---|---|
| 24時間 | 4 | 6000G |
| 8時間 | 4 | 2600G |
| 3時間 | 10 | 3000G |
| 60分 | 10 | 1300G |
| 15分 | 20 | 1400G |
| 7d 5時間0分 | 14300G | |
| スピードアップ・ボックス(アドバンス) | 24000G | |
|---|---|---|
| 7日間 | 1 | 10000G |
| 3日間 | 1 | 4400G |
| 24時間 | 2 | 3000G |
| 8時間 | 4 | 2600G |
| 3時間 | 10 | 3000G |
| 60分 | 10 | 1300G |
| 15分 | 20 | 1400G |
| 15d 5時間0分 | 25700G | |
