採石場
| Lv | 要件 | 所要時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | コイン | その他 | ||
| 1 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | ー | 00:01:00 |
| 2 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | ー | 00:02:20 |
| 3 | 289 | 0 | 289 | 289 | 0 | ー | 00:04:40 |
| 4 | 492 | 0 | 492 | 492 | 0 | ー | 00:09:20 |
| 5 | 837 | 0 | 837 | 837 | 0 | ー | 00:18:40 |
| 6 | 1674 | 0 | 1674 | 1674 | 0 | 司令本部Lv6 | 00:37:20 |
| 7 | 3348 | 0 | 3348 | 3348 | 0 | 司令本部Lv7 | 01:14:40 |
| 8 | 6026 | 0 | 6026 | 7366 | 0 | 司令本部Lv8 | 02:36:48 |
| 9 | 13392 | 0 | 11383 | 12053 | 0 | 司令本部Lv9 | 04:51:12 |
| 10 | 22097 | 0 | 16070 | 20088 | 0 | 司令本部Lv10 | 09:27:28 |
| 11 | 27119 | 0 | 25612 | 33145 | 0 | 司令本部Lv11 | 11:38:53 |
| 12 | 45198 | 0 | 40678 | 40678 | 0 | 司令本部Lv12 | 14:41:40 |
| 13 | 74577 | 0 | 67797 | 67797 | 0 | 司令本部Lv13 | 18:03:49 |
| 14 | 91526 | 0 | 111866 | 111866 | 0 | 司令本部Lv14 | 23:13:29 |
| 15 | 152544 | 0 | 175426 | 137290 | 0 | 司令本部Lv15 | 1d 04:29:00 |
| 16 | 251698 | 0 | 274579 | 228816 | 0 | 司令本部Lv16 | 1d 07:12:00 |
| 17 | 308902 | 0 | 394708 | 377546 | 0 | 司令本部Lv17 | 1d 16:34:42 |
| 18 | 514836 | 0 | 566320 | 463352 | 0 | 司令本部Lv18 | 2d 15:15:39 |
| 19 | 849479 | 0 | 772254 | 772254 | 0 | 司令本部Lv19 | 4d 20:51:57 |
| 20 | 1042543 | 0 | 1390057 | 1274219 | 0 | 司令本部Lv20 | 10d 02:43:18 |
| 21 | 1737572 | 0 | 2606358 | 1563815 | 0 | 司令本部Lv20 達人のハンマー1 | 41d 08:27:41 |
| 22 | 50000000 | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 | 司令本部Lv22 資源ハンマー(レジェンド)450 | 300d 00:00:00 |
| 23 | 2.29T | 2.29T | 0 | 2.4T | 0 | 司令本部Lv23 ハンマー(レジェンド)750000 | 7177506d 00:00:00 |
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| Lv | 石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | コイン | その他 | 所要時間 |
| 要件 | |||||||
