シャドーストームのコアセット
タグ一覧
>最終更新日時:
性能(レジェンド)
| コア性能 | 全歩兵部隊攻撃力 | 全戦術/装甲車部隊攻撃力 | 全歩兵部隊ヘルス | 全戦術/装甲車部隊ヘルス | 消費量軽減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 装備品名称 | |||||
| 頭 | シャドーストームヘルメット | +405% | +20% | +123% | +53% | +60% |
| 体 | シャドーストームボディアーマー | +366% | +70% | +110% | +34% | |
| 足 | シャドーストームカッターズ | +291% | +37% | +97% | +35% | |
| 武器 | シャドーストームベクター | +409% | +70% | +103% | +56% | |
| 装飾品 | シャドーストーム通信機 | +428% | +96% | +52% | ||
| 基礎ボーナス | +67.5% | +67.5% | ||||
| 装飾品 | シャドーストーム通信機 | +428% | +96% | +52% | ||
| 装飾品 | シャドーストーム通信機 | +428% | +96% | +52% | ||
| フルボーナス | +135% | +135% | ||||
| コア合計 | +2957.5% | +399.5% | +721% | +334% | +60% | |
| アタッチメント性能 | ||||||
| 49マグナム | +25.84~31% | +4.17~5% | +11.67~14% | +4.17~5% | ||
| ジェットブラックのバイザー | +28.33~34% | +18.33~22% | +8.33~10% | +7.5~9% | ||
| シャドーストームパッチ | +30~36% | +15~18% | +6.66~8% | +3.33~4% | ||
| シューズナイフ | +30~36% | +3.33~4% | +10~12% | +1.67~2% | ||
| ロケーターチップ | +35~42% | |||||
| ワイヤレスレシーバー | +25.84~31% | +21.67~26% | +7.5~9% | +4.17~5% | ||
| アタッチメント合計 | +175.01~210% | +62.5~75% | +44.16~53% | +20.84~25% | ||
| 総合性能(コア性能+アタッチメント性能×7) | ||||||
| 最小 | +3980.07% | +634.5% | +1030.12% | +479.88% | +60% | |
| 最大 | +4225% | +722% | +1092% | +509% | ||
製造(レジェンド)
| 製造 | Lv | コイン | アタッチメント | |
|---|---|---|---|---|
| 部位 | 装備品名称 | |||
| 頭 | シャドーストームヘルメット | 50 | 1127300 | 49マグナム ジェットブラックのバイザー シャドーストームパッチ シューズナイフ ロケーターチップ ワイヤレスレシーバー 各1 |
| 体 | シャドーストームボディアーマー | 50 | 1119140 | |
| 足 | シャドーストームカッターズ | 50 | 1199128 | |
| 武器 | シャドーストームベクター | 50 | 1182588 | |
| 装飾品 | シャドーストーム通信機 | 50 | 1042031 | |