装甲車攻撃Ⅱ-司令官スキルツリー
装甲車部隊の攻撃力が増加する
| Lv | 増加分 | 増加合計 |
|---|---|---|
| 1 | +0.5% | +0.5% |
| 2 | +0.5% | +1% |
| 3 | +0.5% | +1.5% |
| 4 | +0.5% | +2% |
| 5 | +0.75% | +2.75% |
| 6 | +0.75% | +3.5% |
| 7 | +0.75% | +4.25% |
| 8 | +0.75% | +5% |
| 9 | +1% | +6% |
| 10 | +1% | +7% |
| 11 | +1% | +8% |
| 12 | +1% | +9% |
| 13 | +1.25% | +10.25% |
| 14 | +1.25% | +11.5% |
| 15 | +1.25% | +12.75% |
| 16 | +1.25% | +14% |
| 17 | +1.5% | +15.5% |
| 18 | +1.5% | +17% |
| 19 | +1.5% | +18.5% |
| 20 | +1.5% | +20% |
| 21 | +1.75% | +21.75% |
| 22 | +1.75% | +23.5% |
| 23 | +1.75% | +25.25% |
| 24 | +1.75% | +27% |
| 25 | +2% | +29% |
| 26 | +2% | +31% |
| 27 | +2% | +33% |
| 28 | +2% | +35% |
| 29 | +2.25% | +37.25% |
| 30 | +2.25% | +39.5% |
| 31 | +2.25% | +41.75% |
| 32 | +2.25% | +44% |
| 33 | +2.5% | +46.5% |
| 34 | +2.5% | +49% |
| 35 | +5% | +54% |
