石材生産-経済-研究
タグ一覧
>最終更新日時:
石材生産ボーナス
Lv | 要件 | 所要時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | コイン | その他 | ||
1 | 400 | 25 | 300 | 500 | 3000 | 研究施設Lv1 食糧生産Lv1 | 00:25:00 |
2 | 800 | 50 | 600 | 1000 | 7000 | 研究施設Lv2 | 01:15:00 |
3 | 1600 | 100 | 1200 | 2000 | 17000 | 研究施設Lv4 | 03:45:00 |
4 | 3200 | 200 | 2400 | 4000 | 42000 | 研究施設Lv6 | 11:15:00 |
5 | 6400 | 400 | 4800 | 8000 | 105000 | 研究施設Lv8 | 22:30:00 |
6 | 12800 | 800 | 9600 | 16000 | 262000 | 研究施設Lv11 | 1d 21:00:00 |
7 | 25600 | 1600 | 19200 | 32000 | 655000 | 研究施設Lv13 | 3d 18:00:00 |
8 | 51200 | 3200 | 38400 | 64000 | 1637000 | 研究施設Lv16 | 7d 08:00:00 |
9 | 102400 | 6400 | 76800 | 128000 | 4092000 | 研究施設Lv19 | 14d 16:00:00 |
10 | 204800 | 12800 | 153600 | 256000 | 10230000 | 研究施設Lv21 食糧生産Lv10 | 30d 00:00:00 |
Lv | 石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | コイン | その他 | 所要時間 |
要件 |
研究アワード
Lv | 石材生産 | 司令官XP | パワー | |
---|---|---|---|---|
増加分 | 増加合計 | |||
1 | +1% | +1% | 12000 | 150 |
2 | +2% | +3% | 24000 | 350 |
3 | +3% | +6% | 36000 | 850 |
4 | +4% | +10% | 48000 | 2100 |
5 | +5% | +15% | 60000 | 5250 |
6 | +7% | +22% | 72000 | 13100 |
7 | +9% | +31% | ||
8 | +12% | +43% | ||
9 | +15% | +58% | ||
10 | +20% | +78% | ||
Lv | 増加分 | 増加合計 | 司令官XP | パワー |
石材生産 |