処刑施設
(0コメント)Lv | 要件 | 所要時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | コイン | その他 | ||
1 | 200 | 500 | 300 | 100 | 0 | 収容所Lv15 金の弾丸1 | 00:02:00 |
2 | 360 | 900 | 540 | 180 | 0 | 収容所Lv15 金の弾丸2 | 00:04:00 |
3 | 648 | 1620 | 972 | 324 | 0 | 収容所Lv15 金の弾丸5 | 00:08:00 |
4 | 1167 | 2916 | 1750 | 584 | 0 | 収容所Lv15 金の弾丸12 | 00:16:00 |
5 | 2101 | 5249 | 3150 | 1052 | 0 | 収容所Lv15 金の弾丸25 | 00:32:00 |
6 | 4202 | 10498 | 6300 | 2104 | 0 | 収容所Lv15 金の弾丸50 | 01:04:00 |
7 | 8404 | 20996 | 12600 | 4208 | 0 | 収容所Lv15 金の弾丸65 | 02:08:00 |
8 | 15127 | 41992 | 22680 | 9258 | 0 | 収容所Lv15 金の弾丸90 | 04:28:48 |
9 | 33616 | 92382 | 42840 | 15149 | 0 | 収容所Lv15 金の弾丸100 | 08:19:12 |
10 | 55466 | 113378 | 60480 | 25248 | 0 | 収容所Lv15 金の弾丸150 | 16:12:48 |
11 | 68072 | 188964 | 96390 | 41659 | 0 | 収容所Lv15 金の弾丸250 | 19:58:05 |
12 | 113454 | 311791 | 153090 | 51127 | 0 | 収容所Lv15 金の弾丸400 | 1d 01:11:26 |
13 | 187199 | 382652 | 255150 | 85212 | 0 | 収容所Lv15 金の弾丸700 | 1d 06:57:57 |
14 | 229745 | 637754 | 420998 | 140600 | 0 | 収容所Lv15 金の弾丸1000 | 1d 15:48:48 |
15 | 382908 | 1052294 | 660201 | 172554 | 0 | 収容所Lv15 金の弾丸1300 | 2d 00:50:17 |
16 | 631798 | 1291452 | 1033358 | 287591 | 0 | 収容所Lv16 金の弾丸1600 | 2d 05:30:34 |
17 | 775389 | 2152421 | 1485453 | 474526 | 0 | 収容所Lv17 金の弾丸2000 | 2d 21:33:45 |
18 | 1292315 | 3551495 | 2131302 | 582373 | 0 | 収容所Lv18 金の弾丸2250 | 4d 12:26:46 |
19 | 2132320 | 4358653 | 2906321 | 970622 | 0 | 収容所Lv19 金の弾丸2500 | 8d 08:20:25 |
20 | 2616939 | 7264422 | 5231378 | 1601526 | 0 | 収容所Lv20 金の弾丸3000 | 17d 08:05:30 |
21 | 4361565 | 11986296 | 9808835 | 1965510 | 0 | 収容所Lv21 金の弾丸4500 | 70d 21:21:08 |
22 | 350000000 | 350000000 | 350000000 | 350000000 | 0 | 収容所Lv22 金の弾丸10000 ハンマー(レジェンド)2700 | 1000d 00:00:00 |
23 | 5.35T | 5.19T | 0 | 5.29T | 0 | 司令本部Lv23 倉庫Lv23 ハンマー(レジェンド)1750000 | 16911705d 00:00:00 |
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
Lv | 石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | コイン | その他 | 所要時間 |
要件 |
コメント(0)