交易所
(0コメント)Lv | 要件 | 所要時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | コイン | その他 | ||
1 | 500 | 500 | 250 | 200 | 0 | 司令本部Lv5 | 00:01:10 |
2 | 900 | 630 | 450 | 360 | 0 | 司令本部Lv5 | 00:02:20 |
3 | 1620 | 1134 | 810 | 648 | 0 | 司令本部Lv5 | 00:04:40 |
4 | 2916 | 2042 | 1458 | 1167 | 0 | 司令本部Lv6 | 00:09:20 |
5 | 5249 | 3676 | 2625 | 2101 | 0 | 司令本部Lv6 | 00:18:40 |
6 | 10498 | 7352 | 5250 | 4202 | 0 | 司令本部Lv7 | 00:37:20 |
7 | 20996 | 14704 | 10500 | 8404 | 0 | 司令本部Lv7 | 01:14:40 |
8 | 37793 | 29408 | 18900 | 18489 | 0 | 司令本部Lv8 | 02:36:48 |
9 | 83984 | 64698 | 35700 | 30254 | 0 | 司令本部Lv9 | 04:51:12 |
10 | 138574 | 79402 | 50400 | 50424 | 0 | 司令本部Lv10 | 09:27:28 |
11 | 170068 | 132336 | 80325 | 83200 | 0 | 司令本部Lv11 | 11:38:53 |
12 | 283446 | 218354 | 127575 | 102109 | 0 | 司令本部Lv12 | 14:41:40 |
13 | 467686 | 267980 | 212625 | 170181 | 0 | 司令本部Lv13 | 18:03:49 |
14 | 573979 | 446634 | 350832 | 280799 | 0 | 司令本部Lv14 | 23:13:29 |
15 | 956631 | 736946 | 550168 | 344617 | 0 | 司令本部Lv15 | 1d 04:29:00 |
16 | 1578442 | 904434 | 861133 | 574362 | 0 | 司令本部Lv16 | 1d 07:12:51 |
17 | 1937179 | 1507391 | 1237880 | 947697 | 0 | 司令本部Lv17 | 1d 16:34:42 |
18 | 3228632 | 2487196 | 1776089 | 1163084 | 0 | 司令本部Lv18 | 2d 15:15:39 |
19 | 5327243 | 3052468 | 2421939 | 1938473 | 0 | 司令本部Lv19 | 4d 20:51:57 |
20 | 6537980 | 5087447 | 4359491 | 3198481 | 0 | 司令本部Lv20 | 10d 02:43:18 |
21 | 10896633 | 8394288 | 8174046 | 3925409 | 0 | 司令本部Lv21 達人のハンマー1 | 41d 08:27:41 |
22 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 司令本部Lv22 農場Lv22 ハンマー(レジェンド)900 | 375d 00:00:00 |
23 | 3.6T | 3.7T | 0 | 3.55T | 0 | 司令本部Lv23 農場Lv23 ハンマー(レジェンド)1250000 | 11258833d 00:00:00 |
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
Lv | 石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | コイン | その他 | 所要時間 |
要件 |
コメント(0)