ブラックウィングのセットギア
(0コメント)性能(レジェンド)
性能 | 全歩兵部隊攻撃力 | 全戦術部隊攻撃力 | 全装甲車部隊攻撃力 | 全歩兵部隊防御力 | 全戦術部隊防御力 | 全装甲車部隊防御力 | 全部隊ヘルス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 装備品名称 | |||||||
頭 | ブラックウィングヘルメット | +12% | +12% | +37% | +13% | +12% | ||
体 | ブラックウィングスーツ | +42% | +10% | +10% | +15% | +8% | ||
足 | ブラックウィングブーツ | +10% | +10% | +31% | +16% | +10% | ||
武器 | ペティグリーボルトアクションライフル | +15% | +51% | +15% | +10% | +10% | +10% | +8% |
装飾品 | スマートトラッカー | +8% | +25% | +8% | +12% | +14% | ||
基礎ボーナス | +30% | +30% | +30% | +30% | ||||
装飾品 | スマートトラッカー | +8% | +25% | +8% | +12% | +14% | ||
装飾品 | スマートトラッカー | +8% | +25% | +8% | +12% | +14% | ||
フルボーナス | +50% | +50% | +50% | +50% | ||||
合計 | +183% | +238% | +197% | +25% | +46% | +39% | +160% |
製造(レジェンド)
製造 | Lv | コイン | 原料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 装備品名称 | 粘着性フォームのガスケット | サフィアーノレザー | ループストラップ | フラッシュハイダー | ボルトキャッチ | ||
頭 | ブラックウィングヘルメット | 50 | 28613145 | 2 | 1 | 1 | ||
体 | ブラックウィングスーツ | 50 | 27231759 | 2 | 1 | 1 | ||
足 | ブラックウィングブーツ | 50 | 27103031 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
武器 | ペティグリーボルトアクションライフル | 50 | 32007066 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
装飾品 | スマートトラッカー | 50 | 25486455 | 1 | 1 | 2 |
コメント(0)