歩兵部隊攻撃力が増加する。部隊のティアが上がるほどブーストが強化する
研究アワード
Lv | エリート歩兵部隊攻撃力 | 司令官XP | パワー |
増加分[%] | 増加合計[%] |
t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 |
1 | 0.25 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 25200 | 200460 |
2 | 0.5 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 0.75 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3 | 189038 | 1543200 |
3 | 1 | 2 | 2.8 | 3.6 | 4 | 1.75 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 7 | 2322900 | 18026060 |
4 | 1.5 | 3 | 4.2 | 5.4 | 6 | 3.25 | 6.5 | 9.1 | 11.7 | 13 | 3496838 | 27604800 |
5 | 20.5 | 41 | 57.4 | 73.8 | 82 | 60.5 | 121 | 169.4 | 217.8 | 242 | 4781350 | 39356600 |
6 | 25 | 50 | 70 | 90 | 100 | 85.5 | 171 | 239.4 | 307.8 | 342 | 6319775 | 50318100 |
7 | 33.5 | 67 | 93.8 | 120.6 | 134 | 119 | 238 | 333.2 | 428.4 | 476 | 7698556 | 61963300 |
8 | 39 | 78 | 109.2 | 140.6 | 156 | 158 | 316 | 442.4 | 568.8 | 632 | 8918875 | 71988000 |
9 | 42 | 84 | 117.6 | 151.2 | 168 | 200 | 400 | 560 | 720 | 800 | 9498750 | 78480000 |
10 | 50 | 100 | 140 | 180 | 200 | 250 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 10459000 | 80096000 |
Lv | 増加分[%] | 増加合計[%] | 司令官XP | パワー |
エリート歩兵部隊攻撃力 |