部隊訓練Ⅱ-司令官スキルツリー
部隊の訓練スピードが向上する
| Lv | 増加分 | 増加合計 | 
|---|---|---|
| 1 | +0.5% | +0.5% | 
| 2 | +0.5% | +1% | 
| 3 | +0.5% | +1.5% | 
| 4 | +0.5% | +2% | 
| 5 | +1% | +3% | 
| 6 | +1% | +4% | 
| 7 | +1% | +5% | 
| 8 | +1% | +6% | 
| 9 | +1.5% | +7.5% | 
| 10 | +1.5% | +9% | 
| 11 | +1.5% | +10.5% | 
| 12 | +1.5% | +12% | 
| 13 | +2% | +14% | 
| 14 | +2% | +16% | 
| 15 | +2% | +18% | 
| 16 | +2% | +20% | 
| 17 | +2.5% | +22.5% | 
| 18 | +2.5% | +25% | 
| 19 | +2.5% | +27.5% | 
| 20 | +2.5% | +30% | 
| 21 | +3% | +33% | 
| 22 | +3% | +36% | 
| 23 | +3% | +39% | 
| 24 | +3% | +42% | 
| 25 | +3.5% | +45.5% | 
| 26 | +3.5% | +49% | 
| 27 | +3.5% | +52.5% | 
| 28 | +3.5% | +56% | 
| 29 | +4% | +60% | 
| 30 | +4% | +64% | 
| 31 | +4% | +68% | 
| 32 | +4% | +72% | 
| 33 | +5% | +77% | 
| 34 | +5% | +82% | 
| 35 | +10% | +92% | 
 ウォーターマークとは?
 ウォーターマークとは?