ゴールド採取-経済-研究_コピー
ゴールド採取ボーナス
| Lv | 要件 | 所要時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | コイン | その他 | ||
| 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 7500 | 20000 | 研究施設Lv3&br;採取Lv1 | 02:00:00 |
| 2 | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 | 40000 | 研究施設Lv5&br;採取Lv2 | 04:00:00 |
| 3 | 40000 | 40000 | 40000 | 30000 | 80000 | 研究施設Lv7&br;採取Lv3 | 08:00:00 |
| 4 | 80000 | 80000 | 80000 | 60000 | 160000 | 研究施設Lv9&br;採取Lv4 | 16:00:00 |
| 5 | 160000 | 160000 | 160000 | 120000 | 320000 | 研究施設Lv11&br;採取Lv5 | 1d 08:00:00 |
| 6 | 320000 | 320000 | 320000 | 240000 | 640000 | 研究施設Lv13&br;採取Lv6 | 2d 16:00:00 |
| 7 | 640000 | 640000 | 640000 | 480000 | 1280000 | 研究施設Lv15&br;採取Lv7 | 5d 08:00:00 |
| 8 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 960000 | 2560000 | 研究施設Lv17&br;採取Lv8 | 10d 16:00:00 |
| 9 | 2560000 | 2560000 | 2560000 | 1920000 | 5120000 | 研究施設Lv19&br;採取Lv9 | 21d 08:00:00 |
| 10 | 5120000 | 5120000 | 5120000 | 3840000 | 10240000 | 研究施設Lv21&br;採取Lv10 | 42d 16:00:00 |
| Lv | 石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | コイン | その他 | 所要時間 |
| 要件 | |||||||
研究アワード
| Lv | ゴールド採取スピード | 司令官XP | パワー | |
|---|---|---|---|---|
| 増加分 | 増加合計 | |||
| 1 | +1% | +1% | 25000 | 1000 |
| 2 | +1% | +2% | 50000 | 2000 |
| 3 | +1% | +3% | 75000 | 4000 |
| 4 | +1% | +4% | 100000 | 8000 |
| 5 | +1% | +5% | 125000 | 16000 |
| 6 | +1% | +6% | ||
| 7 | +1% | +7% | ||
| 8 | +1% | +8% | ||
| 9 | +1% | +9% | ||
| 10 | +1% | +10% | ||
| Lv | 増加分 | 増加合計 | 司令官XP | パワー |
| ゴールド採取スピード | ||||