指令室 (0コメント)
施設一覧
Lv | 要件 | 所要時間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | コイン | その他 | ||
1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 大使館Lv1 戦術指南書1 | 00:01:55 |
2 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 大使館Lv2 戦術指南書2 | 00:03:50 |
3 | 361 | 361 | 361 | 361 | 0 | 大使館Lv3 戦術指南書5 | 00:07:40 |
4 | 686 | 686 | 686 | 686 | 0 | 大使館Lv4 戦術指南書12 | 00:15:20 |
5 | 1304 | 1304 | 1304 | 1304 | 0 | 大使館Lv5 戦術指南書25 | 00:30:40 |
6 | 2608 | 2608 | 2608 | 2608 | 0 | 大使館Lv6 戦術指南書50 | 01:01:20 |
7 | 5216 | 5216 | 5216 | 5216 | 0 | 大使館Lv7 戦術指南書65 | 02:02:40 |
8 | 9389 | 10432 | 9389 | 11475 | 0 | 大使館Lv8 戦術指南書90 | 04:17:36 |
9 | 20864 | 22950 | 17734 | 18778 | 0 | 大使館Lv9 戦術指南書100 | 07:58:24 |
10 | 34426 | 28166 | 25037 | 31296 | 0 | 大使館Lv10 戦術指南書150 | 15:32:16 |
11 | 42250 | 46944 | 39902 | 51638 | 0 | 大使館Lv11 戦術指南書250 | 19:08:10 |
12 | 70416 | 77458 | 63374 | 63374 | 0 | 大使館Lv12 戦術指南書400 | 1d 00:08:28 |
13 | 116186 | 95062 | 105624 | 105624 | 0 | 大使館Lv13 戦術指南書700 | 1d 05:40:33 |
14 | 142592 | 158436 | 174280 | 174280 | 0 | 大使館Lv14 戦術指南書1000 | 1d 14:09:18 |
15 | 237654 | 261419 | 273302 | 213889 | 0 | 大使館Lv15 戦術指南書1300 | 1d 22:48:13 |
16 | 392129 | 320833 | 427777 | 356481 | 0 | 大使館Lv16 戦術指南書1600 | 2d 03:16:51 |
17 | 481250 | 534722 | 614930 | 588194 | 0 | 大使館Lv17 戦術指南書2000 | 2d 18:39:54 |
18 | 802083 | 882291 | 882291 | 721875 | 0 | 大使館Lv18 戦術指南書2250 | 4d 07:55:45 |
19 | 1323438 | 1082813 | 1203125 | 1203125 | 0 | 大使館Lv19 戦術指南書2500 | 7d 23:59:44 |
20 | 1624219 | 1804688 | 2165626 | 1985157 | 0 | 大使館Lv20 戦術指南書3000 | 16d 14:45:37 |
21 | 2707032 | 2977735 | 4060548 | 2436329 | 0 | 大使館Lv21 戦術指南書4500 | 67d 22:29:12 |
22 | 400000000 | 400000000 | 400000000 | 400000000 | 0 | 司令本部Lv22 研究施設22 戦術指南書10000 ハンマー(レジェンド)2000 | 1000d 00:00:00 |
23 | 5.76T | 6.04T | 0 | 6.1T | 0 | 司令本部Lv23 収容所Lv23 研究施設Lv23 レーダー施設Lv23 処刑施設Lv23 防壁Lv23 兵器工場Lv23 ハンマー(レジェンド)2000000 | 19515310d 00:00:00 |
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
Lv | 石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | コイン | その他 | 所要時間 |
要件 |
施設一覧