訓練場-施設 (0コメント)
施設一覧
| Lv | 要件 | 所要時間 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | コイン | その他 | |||||||||||
| 1 | 400 | 500 | 250 | 300 | 0 | ー | 00:01:30 | |||||||||
| 2 | 680 | 850 | 425 | 510 | 0 | 採石場Lv2 | 00:03:00 | |||||||||
| 3 | 1156 | 1445 | 723 | 867 | 0 | 採石場Lv3 | 00:06:00 | |||||||||
| 4 | 1966 | 2457 | 1230 | 1474 | 0 | 採石場Lv4 | 00:12:00 | |||||||||
| 5 | 3343 | 4177 | 2091 | 2506 | 0 | 採石場Lv5 | 00:24:00 | |||||||||
| 6 | 6686 | 8354 | 4182 | 5012 | 0 | 採石場Lv6 | 00:48:00 | |||||||||
| 7 | 13372 | 16708 | 8364 | 10024 | 0 | 採石場Lv7 | 01:36:00 | |||||||||
| 8 | 24070 | 33416 | 15055 | 22053 | 0 | 採石場Lv8 | 03:21:36 | |||||||||
| 9 | 53488 | 73515 | 28438 | 36086 | 0 | 採石場Lv9 | 06:14:24 | |||||||||
| 10 | 88255 | 90223 | 40147 | 60144 | 0 | 採石場Lv10 | 12:09:36 | |||||||||
| 11 | 108313 | 150372 | 63985 | 99238 | 0 | 採石場Lv11 | 14:58:34 | |||||||||
| 12 | 180522 | 248114 | 101623 | 121792 | 0 | 採石場Lv12 | 18:53:35 | |||||||||
| 13 | 297861 | 304503 | 169371 | 202986 | 0 | 採石場Lv13 | 23:13:29 | |||||||||
| 14 | 450590 | 507506 | 279463 | 334927 | 0 | 採石場Lv14 | 1d 05:51:00 | |||||||||
| 15 | 609263 | 837385 | 438249 | 411047 | 0 | 採石場Lv15 | 1d 12:37:45 | |||||||||
| 16 | 1005285 | 1027700 | 685955 | 685079 | 0 | 採石場Lv16 | 1d 16:07:58 | |||||||||
| 17 | 1233759 | 1712834 | 986061 | 1130381 | 0 | 採石場Lv17 | 2d 04:10:22 | |||||||||
| 18 | 2056265 | 2826176 | 1414783 | 1387286 | 0 | 採石場Lv18 | 3d 09:20:10 | |||||||||
| 19 | 3392838 | 3468489 | 1929249 | 2312144 | 0 | 採石場Lv19 | 6d 06:15:28 | |||||||||
| 20 | 4163937 | 5780816 | 3472649 | 3815038 | 0 | 採石場Lv20 | 13d 00:04:27 | |||||||||
| 21 | 6939896 | 9538346 | 6511217 | 4682092 | 0 | 採石場Lv21 達人のハンマー1 | 53d 04:02:10 | |||||||||
| 22 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 採石場Lv22 ハンマー(レジェンド)900 | 375d 00:00:00 | |||||||||
| 23 | 3.09T | 2.99T | 0 | 2.96T | 0 | 採石場Lv23 ハンマー(レジェンド)1000000 | 9757655d 00:00:00 | |||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | Lv | 石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | コイン | その他 | 所要時間 | ||||||||
| 要件 | ||||||||||||||||
施設一覧