タイガークローのセットギア
性能(レジェンド)
| 性能 | 司令官攻撃力 | クリティカルヒット | エネルギー上限 | エネルギー回復 | 反乱軍派遣速度 | 反乱軍防御力低下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 装備品名称 | ||||||
| 頭 | タイガーマスク | +20% | +9750 | +30% | |||
| 体 | タイガーベルト | +15% | +7% | +8500 | +25% | ||
| 足 | タイガーフット | +25% | +8500 | +25% | |||
| 武器 | ストーキングタイガー | +25% | +15% | +13000 | +20% | ||
| 装飾品 | タイガークロー | +20% | +7% | +6750 | +25% | ||
| 基礎ボーナス | +40% | ||||||
| 装飾品 | タイガークロー | +20% | +7% | +6750 | +25% | ||
| 装飾品 | タイガークロー | +20% | +7% | +6750 | +25% | ||
| フルボーナス | +25000 | ||||||
| 合計 | +185% | +43% | +85000 | +130% | +25% | +20% | |
製造(レジェンド)
| 製造 | Lv | コイン | 原料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 装備品名称 | 難燃プラスチック | オレンジタイガーの迷彩 | 耐熱フォーム | 難燃スプレー | フレイムキャニスター | ||
| 頭 | タイガーマスク | 50 | 4940013 | 1 | 2 | 1 | ||
| 体 | タイガーベルト | 50 | 4420263 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 足 | タイガーフット | 50 | 4868947 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 武器 | ストーキングタイガー | 50 | 5230611 | 1 | 1 | 2 | ||
| 装飾品 | タイガークロー | 50 | 4435358 | 2 | 2 | |||