スノーレパードイベントギア
性能(レジェンド)
性能 | 全歩兵部隊攻撃力 | 全戦術部隊攻撃力 | 全装甲車部隊攻撃力 | 全歩兵部隊防御力 | 全戦術部隊防御力 | 全装甲車部隊防御力 | 全部隊ヘルス | 作戦部隊速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 装備品名称 | ||||||||
頭 | スパイキャップ | +5% | +26% | +5% | |||||
体 | ウィンターギリースーツ | +17% | +12% | +12% | +12% | +8.5% | |||
足 | スノーシューズ | +17% | +16% | +16% | +16% | +4% | +5% | ||
武器 | サイレントナイト | +23% | +10% | +18% | +10% | ||||
装飾品 | 赤外線レーザースコープ | +8% | +8% | +14% | +8% | ||||
装飾品 | 赤外線レーザースコープ | +8% | +8% | +14% | +8% | ||||
装飾品 | 赤外線レーザースコープ | +8% | +8% | +14% | +8% | ||||
合計 | +5% | +107% | +5% | +62% | +88% | +62% | +12.5% | +5% | |
以下参考 | |||||||||
頭 | ウィンターストール | +15% | +8% | +18% | +8% | ||||
足 | スノーウォーカーのトレッド | +20% | +8% |
製造(レジェンド)
製造 | Lv | コイン | 原料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 装備品名称 | 赤外線センサー | 研磨済みブルーメタル | 精度改善トリガー | 白のレザー | ギンギツネの毛皮 | 冬期迷彩パッチ | ||
頭 | スパイキャップ | 50 | 20942764 | 2 | 2 | ||||
頭 | ウィンターストール | 45 | 16886909 | 2 | 2 | ||||
体 | ウィンターギリースーツ | 46 | 15415326 | 1 | 3 | ||||
足 | スノーシューズ | 50 | 20531694 | 2 | 2 | ||||
足 | スノーウォーカーのトレッド | 45 | 17524618 | 1 | 2 | 1 | |||
武器 | サイレントナイト | 43 | 18641815 | 1 | 2 | 1 | |||
装飾品 | 赤外線レーザースコープ | 35 | 4726198 | 2 | 2 |