ウィンターガーディアンのセットギア
性能(レジェンド)
| 性能 | 全部隊攻撃力 | 全部隊ヘルス | 全部隊防御力 | 消費量軽減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 装備品名称 | ||||
| 頭 | ウィンターガーディアンのフード | +120% | +210% | +230% | +50% |
| 体 | ウィンターガーディアンのバリアー | +45% | +130% | +190% | |
| 足 | ウィンターガーディアンのストンパーズ | +40% | +140% | +170% | |
| 武器 | ウィンターガーディアンのエンフォーサー | +50% | +140% | +180% | |
| 装飾品 | フロステッドウィンターガーディアンのブルータライザー | +200% | +235% | +285% | |
| 基礎ボーナス | +50% | +75% | |||
| 装飾品 | フロステッドウィンターガーディアンのブルータライザー | +200% | +235% | +285% | |
| 装飾品 | フロステッドウィンターガーディアンのブルータライザー | +200% | +235% | +285% | |
| フルボーナス | +100% | +150% | |||
| 合計 | +1005% | +1550% | +1625% | +50% | |
| 参考 | |||||
| 装飾品 | ウィンターガーディアンのブルータライザー | +200% | +210% | +210% | |
製造(レジェンド)
| 製造 | Lv | コイン | 原料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 装備品名称 | アークティックウルフのパッチ | スノーレパードのパッチ | マルチラップ | 二脚 | ホルスター | フロステッドマイクロチップ | ||
| 頭 | ウィンターガーディアンのフード | 50 | 4940000 | 2 | 2 | ||||
| 体 | ウィンターガーディアンのバリアー | 50 | 4420200 | 2 | 2 | ||||
| 足 | ウィンターガーディアンのストンパーズ | 50 | 4868900 | 1 | 1 | 2 | |||
| 武器 | ウィンターガーディアンのエンフォーサー | 50 | 5230600 | 2 | 2 | ||||
| 装飾品 | フロステッドウィンターガーディアンのブルータライザー | 50 | 4435300 | 1 | 2 | 1 | |||
| 装飾品 | ウィンターガーディアンのブルータライザー | 50 | 4435300 | 1 | 1 | 2 | |||