アバランチイベントギア
性能(レジェンド)
性能 | 全歩兵部隊攻撃力 | 全戦術部隊攻撃力 | 全装甲車部隊攻撃力 | 全装甲車部隊防御力 | 全部隊ヘルス | 罠/上級トラップ攻撃力 | 罠/上級トラップ防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 装備品名称 | |||||||
頭 | 特殊工作員のサングラス | +15% | +8% | +10% | ||||
体 | ウィンターパトロールベスト | +14% | +15% | +20% | ||||
足 | スキーブーツ | +8.5% | +8% | +6% | ||||
武器 | 戦術コンパクトアサルトライフル | +18% | +7.5% | |||||
装飾品 | アクティブカモ | +7.5% | +18% | |||||
装飾品 | アクティブカモ | +7.5% | +18% | |||||
装飾品 | アクティブカモ | +7.5% | +18% | |||||
合計 | +8.5% | +14% | +55.5% | +8% | +17.5% | +77% | +26% |
製造(レジェンド)
製造 | Lv | コイン | 原料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 装備品名称 | ゴム底 | カーボナイト | 雪上迷彩パッチ | フレア | ゴムのストラップ | ヒューズ | ||
頭 | 特殊工作員のサングラス | 50 | 18781024 | 3 | 1 | ||||
体 | ウィンターパトロールベスト | 34 | 6369615 | 1 | 1 | 2 | |||
足 | スキーブーツ | 28 | 3345820 | 2 | 1 | 1 | |||
武器 | 戦術コンパクトアサルトライフル | 35 | 17358019 | 2 | 1 | 1 | |||
装飾品 | アクティブカモ | 36 | 10529041 | 1 | 1 | 2 |