タックスコレクターギア_コピー
性能(レジェンド)
性能 | 司令官攻撃力 | クリティカルヒット | エネルギー上限 | エネルギー回復 | 反乱軍派遣速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 装備品名称 | |||||
頭 | ゴーグルレンズのバラクラバ | +3% | +1800 | +5% | ||
体 | 戦術ウィンドブレーカー | +3.5% | +2000 | +5% | ||
足 | バスファインダー | +3% | +2% | +1500 | +3% | |
武器 | デス&タックス | |||||
装飾品 | レーザ距離計 | +4% | +1600 | +4% | ||
装飾品 | レーザ距離計 | +4% | +1600 | +4% | ||
装飾品 | レーザ距離計 | +4% | +1600 | +4% | ||
合計 | +21.5% | +2% | +10100 | +22% | +3% |
製造(レジェンド)
製造 | Lv | コイン | 原料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部位 | 装備品名称 | 黒のケブラー | 飛散防止レンズ | クイックロックバックル | アーバンデジタルメッシュ迷彩 | 銃眼 | ||
頭 | ゴーグルレンズのバラクラバ | 25 | 2768253 | 1 | 2 | 1 | ||
体 | 戦術ウィンドブレーカー | 25 | 2614912 | 1 | 1 | 2 | ||
足 | バスファインダー | 20 | 2027831 | 1 | 2 | 1 | ||
武器 | デス&タックス | 25 | 2845804 | 2 | 1 | 1 | ||
装飾品 | レーザ距離計 | 20 | 2164091 | 2 | 2 |