機動作戦-施設_コピー
| Lv | 要件 | 所要時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | コイン | その他 | ||
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lv | 石油 | 石材 | 食料 | 鉄 | コイン | その他 | 所要時間 |
| 要件 | |||||||
戦車ゾーン
大砲
| 大砲 | Lv1 | |
|---|---|---|
| 弾丸 | ダメージ | |
| スティンガーミサイル | 40 | 200 |
| プレデターSRAWミサイル | 140 | 1200 |
| TOWミサイル | 110 | 650 |
| ジャベリンミサイル | 60 | 350 |
| エアストライク | 250 | 1600 |
ボス報酬
| Lv | 要件 | クレジット |
| 1 | - | 1000 |
| 2 | - | 1250 |
| 3 | - | 1500 |
| 4 | クリアランスレベル4-8 | 10000 |
| 5 | ↑ | 12500 |
| 6 | ↑ | 15000 |
| 7 | ||
ブーストショップ
| Lv | 必要な機動作戦クレジット | 歩兵部隊防御力 |
|---|---|---|
| 1 | 414 | +5% |
| Lv | 必要な機動作戦クレジット | 戦術部隊防御力 |
|---|---|---|
| 1 | 414 | +5% |
| Lv | 必要な機動作戦クレジット | 装甲車部隊防御力 |
|---|---|---|
| 1 | 414 | +5% |
| Lv | 必要な機動作戦クレジット | 歩兵部隊ヘルス |
|---|---|---|
| 1 | +5% |
| Lv | 必要な機動作戦クレジット | 戦術部隊ヘルス |
|---|---|---|
| 1 | +5% |
| Lv | 必要な機動作戦クレジット | 装甲車部隊ヘルス |
|---|---|---|
| 1 | +5% |
| Lv | 必要な機動作戦クレジット | 歩兵部隊攻撃力 |
|---|---|---|
| 1 | +5% |
| Lv | 必要な機動作戦クレジット | 戦術部隊攻撃力 |
|---|---|---|
| 1 | +5% |
| Lv | 必要な機動作戦クレジット | 装甲車部隊攻撃力 |
|---|---|---|
| 1 | +5% |
| Lv | 必要な機動作戦クレジット | 部隊防御力 |
|---|---|---|
| 1 | +5% |
| Lv | 必要な機動作戦クレジット | 部隊ヘルス |
|---|---|---|
| 1 | +5% |
| Lv | 必要な機動作戦クレジット | 部隊攻撃力 |
|---|---|---|
| 1 | +5% |
| Lv | 必要な機動作戦クレジット | 結集時または統制点上の防御力 |
|---|---|---|
| 1 | +5% |
| Lv | 必要な機動作戦クレジット | 結集時または統制点上のヘルス |
|---|---|---|
| 1 | +5% |
建物アワード
| Lv | 機動作戦 | |
|---|---|---|
| 司令官XP修正 | ボーナス移動回数 | |
| 1 | 0% | 0 |